Dossier de Prensa Ecofira
Ficha técnica
| Certámenes | 21ª Ecofira, Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales y Transición Ecológica |
| Fechas | 11, 12 y 13 de noviembre |
| Ubicación | Nivel 3 Pabellón 1. Acceso Foro Centro. |
| Horario | 9:00 a 19:00 horas (viernes hasta las 18:00 horas) |
| Superficie | 20.000 m2 |
| Expositores | 250 expositores directos que representan a 350 firmas y marcas |
| Sectores Presentes | Ecofira: Empresas de tratamiento de residuos / Limpieza viaria municipal; / Control de emisiones, atmósfera y calidad del aire / Contaminación acústica, sistemas de gestión y certificación / Administraciones / Empresas tecnológicas / Laboratorios / Fabricantes bienes de equipo / Empresas de servicios en operación o desarrollo de plantas energéticas / Empresas generadoras o distribuidoras de energía / Entidades en I+D+i / Universidades / Empresas de formación / Software |
| Comités Organizadores | Presidente Ecofira D. Jorge Tejedo Orts. PAPREC Director Esteban Cuesta, FERIA VALENCIA |
| Contacto Prensa | Marta Sanchez. FERIA VALENCIA +34 96 386 13 80 |msanchez@feriavalencia.com |
Ferias coincidentes: Efiaqua, Eco Chemical Solutions by Quimacova, Energy Global Expo & Congress y Laboralia